Accédez à plus de 5 000 instruments : Forex, actions, indices, matières premières et cryptomonnaies. Spreads compétitifs et exécution rapide.
| Instrument | 7 jours | Prix | Variation 24h | Spread | Sentiment | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1743 | +0.12% | 0.8 | Haussier | Trader | |
| GBP/USD | 1.3558 | +0.18% | 0.9 | Haussier | Trader | |
| USD/JPY | 159.22 | -0.12% | 1.0 | Baissier | Trader | |
| AUD/USD | 0.7187 | +0.45% | 0.8 | Haussier | Trader | |
| EUR/GBP | 0.8664 | +0.08% | 0.5 | Neutre | Trader | |
| USD/CHF | 0.7842 | -0.21% | 1.1 | Baissier | Trader | |
| NZD/USD | 0.5911 | +0.15% | 1.2 | Neutre | Trader | |
| USD/CAD | 1.3608 | +0.09% | 1.0 | Haussier | Trader |
| Instrument | 7 jours | Prix | Variation 24h | Spread | Sentiment | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | 271.06 | +1.24% | 0.04 | Haussier | Trader | |
| Tesla | 376.16 | -0.87% | 0.25 | Baissier | Trader | |
| Amazon | 263.88 | +0.56% | 0.05 | Haussier | Trader | |
| Microsoft | 424.58 | +0.92% | 0.08 | Haussier | Trader | |
| 344.29 | +0.41% | 0.06 | Haussier | Trader | ||
| Nvidia | 208.19 | +2.18% | 0.10 | Haussier | Trader | |
| Meta | 674.89 | +0.68% | 0.12 | Haussier | Trader | |
| Netflix | 92.37 | -0.35% | 0.18 | Neutre | Trader |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs
Ouvrez un compte en quelques minutes et commencez à trader dès aujourd'hui
S'inscrire gratuitement